チェロ VIOLONCELLO
■ Violoncello Solo |
0305 | 早川和子(1944- ) | 汎〜独奏チェロのための〜[10'40"] | |||
HAYAKAWA Kazuko | Han | ||||
9303 | 稲垣静一(1935-2003) | チェロ独奏のための「ニュアンス」[8'40"] | |||
INAGAKI Seiichi | Nuance | ||||
☆ | 0605 | 板津昇龍(1973-) | チェロ変奏曲「エクスプログレッションズ」 [18'] | R-2009 | |
ITAZU Shoryu | Cello Variation "Exprogressions" | ||||
0803 | 和泉耕二(1947- ) | 独奏セロのための「みちのくあらまい」 (1998) [11'50"] | |||
IZUMI Koji | "Michinoku-Aramai" | ||||
☆ | 9117 | 国枝春恵(1958- ) | 「エレジー」独奏チェロのための(1990)[8'] | R-9601 | |
KUNIEDA Harue | Elegy | ||||
0410 | 松岡貴史(1950- ) | 独奏チェロのための<カプリッチョ>[ca.13'] | |||
MATSUOKA Takashi | Capriccio | ||||
8602 | 宗像 和(1928- ) | 雨が降っている(1985)[ca.19'] | |||
MUNAKATA Kazu | Llueve | ||||
☆ | 0012 | 宗像 和(1928- ) | 四季−枕草子「序」に拠る−独奏チェロのための[13'] | R-2002 | |
MUNAKATA Kazu | Four Seasons on Japanese classic essay "Makura no Soshi" | ||||
0413 | 宗像 和(1928- ) | セロ弾きのゴーシュ 無伴奏チェロ組曲[14'ca] | |||
MUNAKATA Kazu | Gauche, The Cellist suite for violoncello solo | ||||
1107 | 小川 類(1958- ) | ガ.タ.リ. (2009) [ca.10'] | |||
OGAWA Rui | g.a.t.a.r.i. | ||||
9711 | 岡本正美(1932-2003) | チェロ独奏の為のエル☆エム☆ヘブン[8'18"] | |||
OKAMOTO Masami | Ll☆Mm☆Heaven | ||||
9001 | 篠原 眞(1931- ) | チェロのための「エヴォリュ−ション」[進展](1986)[ca.12'] | |||
SHINOHARA Makoto | Evolution | ||||
☆ | 8606 | 塚谷晃弘(1919-1995) | 無伴奏チェロのための2章(1972)[9'30"] | R-8701 | |
TSUKATANI Akihiro | 2 Movements for violoncello solo | ||||
0715 | 山下耕司(1952- ) | チェロのための即興曲 [ca.13'] | |||
YAMASHITA Koji | Improvisation for violoncello |
■ 2 or more Violoncellos |
9709 | 森田信一(1948- ) | BEAT / 2Vc[7'] | |||
MORITA Shinichi | |||||
9405 | 平部やよい(1959- ) | "Trinity"−3人のチェロ奏者のための−[6'40"] | |||
HIRABE Yayoi |
■ Violoncello + Piano |
7408 | 秋田和久(1949‐) | チェロとピアノによるフュージョン「融合」(1974) | |||
AKITA Kazuhisa | Fusion | ||||
☆ | 9404 | 後藤 丹(1953- ) | 夏の歌(1992)[ca.8'] | R-9501 | |
GOTO Makoto | Song of summer | ||||
☆ | 9508 | 原谷 宏(1945-1996) | チェロとピアノの為の三つの掌篇[14'30"] | R-9601 | |
HARAYA Hiroshi | Three short pieces for violoncello and piano | ||||
☆ | 8616 | 和泉耕二(1947- ) | エピタッフィオ(1983)[ca.7'] | R-8701 | |
IZUMI Koji | Epitaffio | ||||
8104 | 貴島清彦(1917-1998) | セロとピアノのためのソナタ(1980)[ca.18'] | |||
KIJIMA Kiyohiko | Sonata for violoncello and piano | ||||
9305 | 貴島清彦(1917-1998) | チェロとピアノのためのソナタ第二番(1992)[18'] | |||
KIJIMA Kiyohiko | Sonata for cello and piano no.2 | ||||
0308 | 清川愼一(1945-2009) | チェロとピアノの為の三章[24'] | |||
KIYOKAWA Shin-ichi | Three Chapters for cello and piano | ||||
0905 | 清川愼一(1945-2009) | チェロソナタ「若き日に」 [26'] | |||
KIYOKAWA Shin-ichi | Cello sonata "My younger days" | ||||
☆ | 8220 | 小林 新(1929-2009) | チェロとピアノのためのソナタ(1978)[19'30"] | R-8301 | |
KOBAYASHI Arata | Sonate pour violoncello et piano | ||||
7714 | 黒髪芳光(1933-2002) | チェロのための変奏曲(1977) | |||
KUROKAMI Yoshimitsu | Variation for cello | ||||
9706 | 草野次郎(1955- ) | チェロとピアノの為の「コントラスツ」[10'] | |||
KUSANO Jiro | Contrasts | ||||
9311 | 南 聡(1955- ) | 月の自叙伝No.20(1990)[17'] | |||
MINAMI Satoshi | The autobiography for moon op.20 | ||||
7001 | 荻原利次(1910-1992) | チェロとピアノの二重奏曲(1969) | |||
OGIHARA Toshitsugu | Duet for violoncello and piano | ||||
9321 | 田中 聰(1956- ) | 「レダランス」−チェロとピアノのための−(1988)[9'] | |||
TANAKA Satoshi | Redolence | ||||
☆ | 8203 | 寺原伸夫(1928-1998) | チェロとピアノのためのポエム(1981)[ca.12'] | R-8202 | |
TERAHARA Nobuo | Poem |
■ Organ + Violoncello |
0423 | 安田謙一郎(1944- ) | オルガンとチェロのための「マールブルクの古城にて」[31'] | |||
YASUDA Ken-ichiro | "Am alten Schloss in Marburg" fur Orgel und Violoncello |
■ Violin + Violoncello |
☆ | 8906 | 遠藤雅夫(1947- ) | 「風の道」ヴァイオリンとチェロのための(1988)[10'] | R-9001 | |
ENDO Masao | Path of the wind | ||||
7611 | 甲斐説宗(1938-1978) | ヴァイオリンとチェロのための音楽II(1975) | |||
KAI Sesshu | Musik fur Geige und violoncello U | ||||
7101 | 荻原利次(1910-1992) | バイオリンとチェロのための二重奏曲(1968) | |||
OGIHARA Toshitsugu | Duet for violin and violoncello | ||||
0617 | 高原宏文(1934-) | ヴァイオリンとチェロのための「コミュニオンX」 [10'50"] | |||
TAKAHARA Hirofumi | Communion X | ||||
0320 | 安田謙一郎(1944- ) | 二重奏曲「この里の桃のさかりに来て見ればながれにうつる花のくれなゐ」(良寛)による随想[20'40"] | |||
YASUDA Ken-ichiro | Duet |
■ Violoncello + Doublebass |
9713 | 斎藤高順(1924-2004 ) | ファンタジック・ディベルティメント[ca.16'] | |||
SAITOH Takanobu | Fanta士cDivertimento |
■ Violoncello + Percussion |
8216 | 楠 知子(1949- ) | 「湖」−チェロと打楽器の為の−(1989)[ca.14'] | |||
KUSUNOKI Tomoko | The lake |
■ Flute + Violoncello |
☆ | 8614 | 早川和子(1944- ) | 「彷」−フルートとチェロのための−(1955)[10'30"] | R-8802 | |
HAYAKAWA Kazuko | Ho (Fluctuation) | ||||
8412 | 稲垣静一(1935-2003) | フルートとチェロの為の「ドッペルフォン」(1980)[ca.9'] | |||
INAGAKI Sei-ichi | Doppelphon |
■ Biwa + Violoncello |
0809 | 中西 覚(1934- ) | 琵琶とチェロのための絃歌(2007)[8'30"] | |||
NAKANISHI Satoru | Genka |
■ Violin + Violoncello + Piano |
8515 | 服部公一(1933- ) | 古 新羅人 讃(1985)[ca.8'] | |||
HATTORI Koichi | Homage to old "Silla-In" | ||||
9006 | 貴島清彦(1917-1998) | 三重奏曲 ヴァイオリン、チェロとピアノのための(1990)[22'] | |||
KIJIMA Kiyohiko | Trio for violin,cello and piano | ||||
☆ | 9807 | 小島有利子(1962- ) | エクラ・デュ・ソワール(1977)[7'] | R-2002 | |
KOJIMA Hase Yuriko | Eclat du soir | ||||
0107 | 久木山 直(1958- ) | リーフ[11'03"] | |||
KUKIYAMA Naoshi | Leaf | ||||
☆ | 9710 | 中西 覚(1934- ) | ピアノ三重奏のための序・破・急(1991)[11'30"] | R-2001 | |
NAKANISHI Satoru | Jo Ha Kyu | ||||
0912 | 大政直人(1954- ) | クール ジュエル [10'15"] | |||
OHMASA Naoto | Cool Jewel | ||||
0317 | 鈴木朝子(1966- ) | アリス[10'17"] | |||
SUZUKI Asako | Alice's adventures in nonsenseland | ||||
7503 | 内田勝人(1940-1997) | トラヴスマIII(1967) | Sold out | ||
UCHIDA Masato | Thravsma V | ||||
☆ | 1007 | 山下耕司(1952−) | 「かすかな憧憬」 ヴァイオリン、チェロ、ピアノのために (2009) [ca.11'] | R-2011 | |
YAMASHITA Koji | A gleam of longing |
■ Violin + Viola + Violoncello |
0311 | 宮崎 滋(1950- ) | 弦楽三重奏曲[11'30"] | |||
MIYAZAKI Shigeru | Trio per archi | ||||
8913 | 鈴木輝昭(1958- ) | 「リチェンツァ」−ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロの為の−(1987)[11'] | |||
SUZUKI Teruaki | Licenza |
■ Viola + Violoncello + Doublebass |
☆ | 8901 | 村雲あや子(1949- ) | インタースパーション(1988)[10'30"] | R-8901 | |
MURAKUMO Ayako | Interspersion |
■ Violoncello + Flute Piano |
0512 | 峰村澄子(1941- ) | フルート、チェロ、ピアノのための三重奏曲第4番[19'47"] | |||
MINEMURA Sumiko | Trio No.4 for flute,cello and piano | ||||
9416 | 岡田昌大(1929- ) | チェロ、フルート、ピアノのための「声明撰抄」[8'30"] | |||
OKADA Shodai | Shomyo Sensho |
■ Clarinet + Violoncello + Cembalo |
7411 | 池辺晋一郎(1943- ) | トリヴァランス−II(1972)[ca.15'] | |||
IKEBE Shin-ichiro | Trivalance - U |
■ Clarinet + Violin + Violoncello |
7201 | 荻原利次(1910-1992) | クラリネット、ヴァイオリン、チェロのための三重奏曲(1970) | Sold out | ||
OGIHARA Toshitsugu | Trio for clarinet (in B♭), violin and violoncello |
■ Clarinet Violoncello + Piano |
☆ | 9408 | 金田成就(1942- ) | リブIII(クラリネット、チェロとピアノのための)[12'] | R-9501 | |
KANEDA Shigenari | Live V | ||||
9914 | 峰村澄子(1941- ) | クラリネット、チェロ、ピアノの為の三重奏曲(1999)[15'40"] | |||
MINEMURA Sumiko | Trio for clarinet, cello and piano |
■ Oboe + Violin + Violoncello |
☆ | 0907 | くりもとようこ(1951- ) | 鏡ノ中ノ曼珠沙華 [10'30"] | R-2010 | |
KURIMOTO Yoko | Cluster Amaryllis in the mirror |
■ Mezzo-soprano + Violoncello + Piano |
8508 | 村雲あや子(1949- ) | 「プロジェクション」−メゾソプラノ、チェロ、ピアノのための−(1984)[11'] | |||
MURAKUMO Ayako | Projection |
■ Shakuhachi + 20-gen + Violoncello |
8310 | 楠 知子(1949- ) | 架空のオペラの為の前奏曲"Ren"(1980)[16'] | |||
KUSUNOKI Tomoko | The prelude for a fictitious opera "Ren" |
■ Shakuhachi + Violoncello + Harp |
8601 | 松永通温(1927- ) | 不可視宇宙(1984)[ca.14'] | |||
MATSUNAGA Michiharu | An invisible cosmos | ||||
8514 | 下山一二三(1930- ) | トランズマイグレーション第2番(1983)[9'] | |||
SHIMOYAMA Hifumi | Transmigration No.2 |
■ String Quartet |
7010 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第9番(1956) | |||
ABE Komei | String quartet No.9 | ||||
7911 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第10番(1978)[25'] | |||
ABE Komei | String quartet No.10 | ||||
8201 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第11番(1982) | |||
ABE Komei | String quartet No.11 | ||||
8806 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第12番(1987) | |||
ABE Komei | String quartet No.12 | ||||
9008 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第14番(1990) | |||
ABE Komei | String quartet No.14 | ||||
9201 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第15番(1992) | |||
ABE Komei | String quartet No.15 | ||||
8116 | 藤沢道雄(1947-2005) | J・ジョイスの詩による弦楽四重奏曲(1974)[14'30"] / Str-qu, 2Taperecorder, P.A.System | |||
FUJISAWA Michio | String quartet by J.Joyce and fingers straying upon an instrument | ||||
7706 | 福田 陽(1956- ) | 弦楽四重奏曲第5番「14'20"] | |||
FUKUDA Akira | String quartet No.5 | ||||
0401 | はじ・ひろし(1953-2008) | 弦楽四重奏曲第2番[17'] | |||
HAJI Hiroshi | String quartet No.2 | ||||
☆ | 0704 | 平野一郎(1974- ) | ウラノマレビト [ca.17'] | R-2008 | |
HIRANO Ichiro | Ura no marebito | ||||
9505 | 本間雅夫(1930-2008) | 弦楽四重奏のためのポリ・オスティナート(1973) | |||
HONMA Masao | Poly ostinato | ||||
9012 | 吉川和夫(1954- ) | 弦楽四重奏曲「ノクターン」(1989)[ca.17'] | |||
KIKKAWA Kazuo | Nocturnes | ||||
☆ | 0904 | 喜納政一郎(1946- ) | 湧水の樹[12'] | R-2013 | |
KINO Seiichiro | The tree on side of spring water | ||||
7309 | 小林 新(1929-2009) | 弦楽四重奏曲(1962)[15'] | |||
KOBAYASHI Arata | Quatuor pour 2 violons, alte et violoncelle | ||||
☆ | 0709 | 近藤春恵(1957- ) | 弦楽四重奏の為の"Shighira" [13'] | R-2009 | |
KONDOH Harue | Shighira | ||||
☆ | 9010 | 金光威和雄(1933- ) | "Iwahna aqua d'amapon"−弦楽四重奏のための二章− | R-9101 | |
KONKOH Iwao | "Iwahna aqua d'amapon" Two chapters for string quartet | ||||
☆ | 1002 | 倉内直子(1963- ) | 「植物相−波動の変換」−弦楽四重奏のための (2008) [13'30"] | R-2011 | |
KURAUCHI Naoko | Flora - the Transformation of the Pulsation | ||||
9214 | 黒髪芳光(1933-2002) | 弦楽四重奏曲「野菊の歌」(1986)[19'] | |||
KUROKAMI Yoshimitsu | String Quartet | ||||
☆ | 7410 | 丸田昭三(1928- ) | 弦楽四重奏のためのイントロダクションとパッサカリア(1973)[15'] | R-8701 | |
MARUTA Shozo | Introduktion und Passacaglia | ||||
☆ | 1202 | ロクリアン正岡(1945- ) | 弦楽四重奏曲「無伴奏聴人楽器」-全音階の7音による[21'14"] | R-2013 | |
MASAOKA Locrian | String Quartet No.1 Unaccompanied Listener Instrument - the 7 notes of diatonic scale | ||||
8512 | 松尾祐孝(1959- ) | 「飛来II」−弦楽四重奏曲第1番−(1985)[17'30"] | |||
MATSUO Masataka | Hirai U- String quartet No.1 - | ||||
0608 | 水野修孝(1934-) | 弦楽4重奏のための「夜の歌」 [13'53"] | |||
MIZUNO Shuko | Night song | ||||
9515 | 宗像 和(1928- ) | 弦楽四重奏曲第五[17'39"] | |||
MUNAKATA Kazu | String quartet X° | ||||
9608 | 永井 彰(1931- ) | 弦楽四重奏曲第1番(1985)[14'51"] | |||
NAGAI Akira | String quartet No.1 | ||||
1406 | 二宮 毅(1972- ) | 木々を渡る風 [12'] | |||
NINOMIYA Tsuyoshi | Breez Wafted over the forest | ||||
8710 | 大村哲弥(1951-2008) | 弦楽四重奏曲第2番(1985)[5'] | |||
OHMURA Tetsuya | String quartet No.2 | ||||
9522 | 鈴木英明(1938- ) | 素描―弦楽四重奏のための―−[10'50"] | |||
SUZUKI Hideaki | Sketch | ||||
☆ | 0421 | 鈴木英明(1938- ) | 次元―弦楽四重奏のための 「13'10"] | R-2005 | |
SUZUKI Hideaki | Dimension | ||||
☆ | 1208 | 鈴木 聡(1941- ) | 無の時〜弦楽四重奏のための[13'27"] | R-2013 | |
SUZUKI Satoshi | The time for nothing | ||||
0019 | 鈴木理恵子 | リトグラフ (II)−弦楽四重奏のための[15'] | |||
SUZUKI Rieko | Lithograph (U) | ||||
0514 | 鈴木 匡(1934-) | 弦楽四重奏曲第4番 [27'] | |||
SUZUKI Tadashi | String quartet No.4 | ||||
8803 | 高橋 裕(1953- ) | 弦楽四重奏曲(1986)[24'] | |||
TAKAHASHI Yutaka | Quartetto da corda '86 | ||||
9523 | 武中淳彦(1962- ) | 弦楽四重奏曲第1番「萬葉」[13'] | |||
TAKENAKA Atsuhiko | String quartet No.1 "Manyo" | ||||
☆ | 8808 | 田辺恒弥(1935- ) | バッハ(BWV768)による五つの変容 弦楽四重奏のための[18'40"] | R-9001 | |
TANABE Tsuneya | Funf Veranderungen uber Bach (BWV768) | ||||
0117 | 寺内園生(1959- ) | 弦楽四重奏のための詩曲「ナルシス」[9'] | |||
TERAUCHI Sonoh | "Narcissus" A Poem for string quartet | ||||
9716 | 戸田邦雄(1915-2003) | 弦楽のための「序・破・急」[8'30"] /S-qu or S-qt [8'30"] | |||
TODA Kunio | Introduzione - Movimento - Rapido | ||||
0619 | 土田英介(1963-) | 弦楽四重奏曲(1994) [13'30"] | |||
TSUCHIDA Eisuke | String quartet | ||||
1211 | 山本雅一(1975- ) | 紫陽花[9'] | |||
YAMAMOTO Masakazu | Hydrangea | ||||
☆ | 9015 | 綿村松輝(1941- ) | 弦楽四重奏曲第6番(1990)[ca.13'] | R-9101 | |
WATAMURA Matsuki | String quartet No.6 |
■ Piano + Flute(Alt-fl) + Violoncello + Percussion |
9307 | 金光威和雄(1933- ) | 「竝」−4人の奏者による協奏的独奏−[17'] | |||
KONKOH Iwao | "Hei" - Soli concerto for 4 players - |
■ Violin + Viola + Violoncello + Piano (Piano Quartet) |
9116 | 池田哲美(1958- ) | 「クレ・デ・シャン」(1990)[13'] | |||
IKEDA Tetsumi | Cle des champs | ||||
0804 | 香月 修(1948- ) | 「詩曲V」ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・ピアノのための (2006) [17'30"] | |||
KATSUKI Osamu | Poem V |
■ Violin + Violoncello + Marimba + Piano |
8306 | 村尾幸映(1945- ) | 8282弦楽器とマリンバ、ピアノのために(1982)[12'〜17'] | |||
MURAO Sachie | 8282 Fur Streichinstrumente, Marimba und Klavier |
■ String + Marimba + Piano + Wadaiko |
7005 | 杉浦正嘉(1921-2011) | 弦・マリンバ・ピアノ・和太鼓によるマヌシャ・マールガ(1970)[15'] | 在庫なし | ||
SUGIURA Masayoshi | Manusa Marga |
■ Flute + Clarinet + Violoncello + Percussion |
8303 | 村雲あや子(1949- ) | 「リフレクション」−フルート、クラリネット、チェロ、打楽器のための−(1982)[15'30"] | |||
MURAKUMOAyako | Reflection |
■ 2 Flutes + Guitar + Violoncello |
0601 | 秋 透(1956-) | ウィンター・ソングス 2本のフルート、ギター、チェロのための [ca.16'] | |||
AKI Tohru | Winter songs |
■ Bass-flute + Bass-clarinet + Violin + Violoncello |
0104 | 稲垣静一(1935-2003) | 木々の声 バスフルート、バスクラリネット、ヴァイオリン、チェロの為に[13'20"] | |||
INAGAKI Seiichi | The voice of trees |
■ Oboe + Horn + Violoncello + Piano |
☆ | 9205 | 堀切幹夫(1953- ) | 3つのロマンツェ[16'] | R-9301 | |
HORIKIRI Mikio | Three romances |
■ Bassoon + 3 Violoncellos |
0217 | 田頭優子(1957- ) | バスーンと三人のチェロのための協奏曲[10'] | |||
TAGASHIRA Yuko | Concerto for bassoon and 3 violoncellos |
■ Soprano + Clarinet + Violoncello + Piano |
7402 | 荻原利次(1910-1992) | ソプラノ、変ロ調クラリネット、チェロとピアノの六つの詩 貞松瑩子詩集 風紋以後から | |||
OGIHARA Toshitsugu | Six poems of Eiko Sadamatsu |
■ Soprano + Violin + Violoncello + Piano |
9616 | 安良岡章夫(1958- ) | ディスカントゥス―ソプラノ、ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための(1994)[9'30"] | |||
YASURAOKA Akio | Discantus |
■ Baritone + Clarinet + Violoncello + Percussion |
7812 | 高原宏文(1934- ) | 夜 歌い手と3人の奏者のための(1976) | |||
TAKAHARA Hirofumi | Night |
■ Piano Quintet |
9301 | 安彦善博(1951- ) | 影の幻影(1992)[13'] | |||
ABIKO Yoshihiro | Illusion of a shadow | ||||
0609 | 中村 透(1946-) | コラージュ in C 沖縄民謡によるピアノ五重奏曲-五つの小品- [20'] | |||
NAKAMURA Toru | Collage in C: Five pieces for piano quintet - from Okinawan traditional songs - | ||||
☆ | 8807 | 鈴木行一(1954-2010) | ピアノ五重奏曲(1987)[17'35"] | R-8901 | |
SUZUKI Yukikazu | Quintet for piano, two violins, viola and violoncello |
■ String Quintet |
8905 | 下山一二三(1930- ) | 5つの弦楽器のためのエクソルシズム(1970)[12'30"] | |||
SHIMOYAMA Hifumi | Exorcism for five strings |
■ String Quartet + Cembalo (or Piano) |
☆ | 9604 | 今井重幸(1933-2014) | チェンバロ(又はピアノ)と弦楽四重奏の為の「仮面の舞」[13'30"] | R-9701 | |
IMAI Shigueyuki | Kamen no mai |
■ String Quartet + Clarinet |
0411 | 南 聡(1955- ) | クラリネットと弦楽四重奏のための2つの断章 op.42[18'] | |||
MINAMI Satoshi | 2 Fragments for clarinet and string quartett op.42 | ||||
☆ | 9526 | 柳田孝義(1948- ) | ヴァリュラン[16'30"] | R-9701 | |
YANAGIDA Takayoshi | Valhulin | ||||
7709 | 内田勝人(1940-1997) | トラヴスマV(1970)[10'50"] | |||
UCHIDA Masato | Thravsma X |
■ String Quartet + Voice |
8912 | 小鍛冶邦隆(1955- ) | 「愛の歌」−弦楽四重奏とヴォーカルのために−(1989)[ca.12'] | |||
KOKAJI Kunitaka | Song of love |
■ String Quartet + Narrator |
☆ | 7913 | 三枝成彰(1942- ) | メモリー(1978)[18' / S-qu Nar P.A.System] | R-8001 | |
SAEGUSA Shigeaki | Memory |
■ Flute + Clarinet + Violin + Violoncello + Piano |
0306 | 堀越隆一(1949- ) | 石の年代記写本[36'] | |||
HORIKOSHI Ryuichi | The stone chronicle codex |
■ Clarinet + Violin + Violoncello + Vibraphone + Piano |
0315 | 清水健太郎(1973- ) | 「輪華」クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ヴィブラフォン、ピアノのための[10'] | |||
SHIMIZU Kentaro | Ringe |
■ Voice + Harp + Violin T Violoncello + Piano |
☆ | 8607 | 南 聡(1955- ) | 「歌の影より〜追試される軌跡とそのn個の原風景」(1985)[ca.20'] | R-8901 | |
MINAMI Satoshi | "Uta no kage yori" op.13 |
■ Shakuhachi + Violin + Viola + Violoncello + Harp |
8107 | 小西奈雅子(1945- ) | カルナーI (1977)[13'20"] | |||
KONISHI Nagako | Karuna T |
■ String Sextet |
☆ | 8002 | 神良聰夫(1933- ) | 弦楽六重奏曲(1979)[23'] | R-8101 | |
KOHARA Toshio | Streichsextett |
■ Oboe + 2 Violins + Viola + Viloncello + Piano |
☆ | 7704 | 北爪やよひ(1945- ) | ディープ・ブルー・スカイ(1977)[10'15"] | R-8001 | |
KITAZUME Yayoi | Deep・bぅえ・sky |
■ 3 Violins + Viola + Viloncello + Doublebass |
☆ | 8504 | 木村雅信(1941- ) | リチェルカ−レ Op.151(1985)[17'20"] | R-9001 | |
KIMURA Masanobu | Richercare Op.151 |
■ Flute + Clarinet + Violin + Viola + Violoncello + Harp |
8908 | 大村哲弥(1951-2008) | Phantastisch Figuren II fur 6 Instrumente [13'30"] | |||
OHMURA Tetsuya |
■ Flute + Clarinet + Horn +trombone + Violoncello + Percussion |
9215 | 宮城純一(1952‐ ) | 6人の奏者のための「パラマ−ヌ」(1990)[ca.7'] | |||
MIYAGI Jun-ichi | Paramanu for six players |
■ Soprano + Tenor + Flute + Violin + Viola + Violoncello |
8411 | 原 嘉壽子(1935-2014) | 「誘蛾燈詠歌」(1966)[22'] | |||
HARA Kazuko | Yugato eika |
■ String Quartet + Flute + Oboe + Clarinet |
8313 | 藤田耕平(1945- ) | 七奏者のための「黙示」(1982)[13'] | |||
FUJITA Kohei | Revelation for 7 players |
■ Flute + Oboe + Clarinet + Piano + Guitar + Percussion + Violin + Violoncello |
0011 | 南 聡(1955- ) | 「日本製 ロッシニョール」Op.29 (1994)[11'30"] | |||
MINAMI Satoshi | "Le Rossignol" made in Japan for 8 instruments op.29 |
■ Oboe + Ondes Martenot + String Ensemble |
9504 | 藤田耕平(1945- ) | 時は、雨のように… / Ob, Ondes Martenot, 4Vn, 2Va, Vc, Cb | |||
FUJITA Kohei | Time, like the rain... |
各リストの作曲家名はアルファベット順です。
☆はJFCよりレコード、CDになっています。レコード・CDの番号は[R- ] で表示されています。
楽譜をご希望の方は実費にてお分け致します。費用は事務局までお尋ね下さい。